Recipes
| Drink | Dose | Yield | Time |
|---|---|---|---|
| Espresso, medium roast | 18 g | 36 g | 28–32 s |
| Espresso, light roast | 18 g | 42 g | 30–35 s |
| Flat white | 18 g | 36 g + 120 ml milk | — |
Change one thing at a time. Usually that thing is the grind.
| Drink | Dose | Yield | Time |
|---|---|---|---|
| Espresso, medium roast | 18 g | 36 g | 28–32 s |
| Espresso, light roast | 18 g | 42 g | 30–35 s |
| Flat white | 18 g | 36 g + 120 ml milk | — |
Change one thing at a time. Usually that thing is the grind.